| 구분 | 공간명칭 | 기기면적 | 공간면적 | 모듈수 | 기기면적 평균 | 기기면적 합 | 공간면적 합 | 모듈수 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동실험 | RI실 | 8.05 | 31.5 | 1.0 | 6.71 | 20.13 | 94.6 | 3.0 |
| 암실 | 3.96 | 13.1 | 0.5 | |||||
| 특정항원제어실험동물실 | 8.11 | 50.0 | 1.5 | |||||
| 교수실험실 | 구조생물학실험실 | 26.05 | 63.0 | 2.0 | 29.28 | 292.77 | 651.0 | 20.6 |
| 나노바이오인터페이스실험실 | 20.30 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 분자면역학실험실 | 31.71 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 분자생물학실험실 | 25.86 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 분자세포생리학실험실 | 32.59 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 생화학실험실 | 23.80 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 세포생물학실험실 | 32.27 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 세포신호전달실험실 | 35.84 | 84.0 | 2.6 | |||||
| 신경생물학실험실 | 31.52 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 종양바이러스학실험실 | 32.84 | 63.0 | 2.0 | |||||
| 교수연구실 | 이동희 | NA | 31.5 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 315.0 | 10.0 |
| 송인석 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 김하원 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 최인희 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 정연두 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 유권열 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 최정우 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 황은성 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 박현성 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 조익훈 | NA | 31.5 | 1.0 | |||||
| 교육 | 생물정보학실습실 | 18.41 | 75.6 | 2.4 | 18.44 | 55.31 | 181.1 | 5.9 |
| 전공실험실 | 30.42 | 92.4 | 3.0 | |||||
| 학생회실 | 6.48 | 13.1 | 0.5 | |||||
| 기타 | 대학원생실 | 2.76 | 10.0 | 0.0 | 2.76 | 2.76 | 89.8 | 2.5 |
| 학과사무실 | NA | 31.5 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 세미나실 | NA | 48.3 | 1.5 | |||||
| 복도 | 3층복도 | 14.65 | NA | NA | 17.07 | 34.13 | 0.0 | 0.0 |
| 5층복도 | 19.48 | NA | NA | |||||
| 합계 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1331.5 | 42.0 |
| 구분 | 공간명칭 | 기기면적 | 공간면적 | 모듈수 | 기기면적 평균 | 기기면적 합 | 공간면적 합 | 모듈수 합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동실험 | 공동기기실1 | 9.59 | 25.0 | 1.0 | 6.38 | 63.84 | 200.0 | 8.0 |
| 공동기기실2 | 10.64 | 25.0 | 1.0 | |||||
| 세포배양실1 | 8.20 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 세포배양실2 | 4.70 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 실험준비실 | 2.97 | 25.0 | 1.0 | |||||
| 안전 실험실 | 8.05 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 암실 | 3.96 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 첨단 이미징실 | 5.59 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 첨단장비실 | 2.02 | 12.5 | 0.5 | |||||
| 특정항원제어실험동물실 | 8.11 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 교수실험실 | 구조생물학실험실 | 25.07 | 50.0 | 2.0 | 28.32 | 283.19 | 500.0 | 20.0 |
| 나노바이오인터페이스실험실 | 20.30 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 분자면역학실험실 | 31.71 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 분자생물학실험실 | 25.86 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 분자세포생리학실험실 | 32.10 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 생화학실험실 | 23.80 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 세포생물학실험실 | 31.78 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 세포신호전달실험실 | 32.62 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 신경생물학실험실 | 28.64 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 종양바이러스학실험실 | 31.31 | 50.0 | 2.0 | |||||
| 교수연구실 | 이동희 | NA | 25.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 250.0 | 10.0 |
| 송인석 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 김하원 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 최인희 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 정연두 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 유권열 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 최정우 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 황은성 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 박현성 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 조익훈 | NA | 25.0 | 1.0 | |||||
| 교육 | 생물정보학실습실 | 18.41 | 75.0 | 3.0 | 13.83 | 55.31 | 188.1 | 7.5 |
| 전공실험실 | 23.27 | 75.0 | 3.0 | |||||
| 학부실험준비실 | 7.15 | 25.0 | 1.0 | |||||
| 학생회실 | 6.48 | 13.1 | 0.5 | |||||
| 기타 | 대학원생실 | 2.76 | 25.0 | 1.0 | 2.76 | 2.76 | 100.0 | 4.0 |
| 학과사무실 | NA | 25.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 세미나실 | NA | 50.0 | 2.0 | |||||
| 합계 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1238.1 | 49.5 |
| 구분 | 공간면적_현재 | 모듈수_현재 | 공간면적_이전후 | 모듈수_이전후 | 공간면적_득실 | 모듈수_득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동실험 | 94.6 | 3.0 | 200.0 | 8.0 | 105.4 | 5.0 |
| 교수실험실 | 651.0 | 20.6 | 500.0 | 20.0 | -151.0 | -0.6 |
| 교수연구실 | 315.0 | 10.0 | 250.0 | 10.0 | -65.0 | 0.0 |
| 교육 | 181.1 | 5.9 | 188.1 | 7.5 | 7.0 | 1.6 |
| 기타 | 89.8 | 2.5 | 100.0 | 4.0 | 10.2 | 1.5 |
| 합계 | 1331.5 | 42.0 | 1238.1 | 49.5 | -93.4 | 7.5 |
1. 신규건물 예상 공간 및 수용 규모
2. 공간 증감
3. 축소공간 대응 방안
기기장비 공간 점유율. 왼쪽: 현재, 오른쪽: 이전후